V. liga Juh ZsFZ
Celkom
Doma
Vonku
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ ŠM Janíky | 30 | 19 | 5 | 6 | 57:30 | 62 | 17 | 241.4 | |||
2 | TJ Lehnice | 30 | 18 | 4 | 8 | 54:38 | 58 | 13 | 238.75 | |||
3 | Telovýchovná jednota Družstevník Topoľníky | 30 | 17 | 4 | 9 | 58:45 | 55 | 10 | 242.9 | |||
4 | FK Vlčany | 30 | 17 | 6 | 7 | 58:36 | 54 | 12 | 237.9 | |||
5 | SC Čenkovce | 30 | 16 | 6 | 8 | 58:38 | 54 | 9 | 235.1 | |||
6 | NAFC Veľké Blahovo | 30 | 14 | 10 | 6 | 55:27 | 52 | 7 | 240.35 | |||
7 | ŠK Šoporňa | 30 | 15 | 7 | 8 | 67:32 | 52 | 7 | 238.95 | |||
8 | FC NÁDSZEG | 30 | 14 | 7 | 9 | 58:39 | 49 | 4 | 235.2 | |||
9 | TJ Kostolné Kračany | 30 | 12 | 7 | 11 | 50:44 | 43 | -2 | 240.85 | |||
10 | MŠK - Thermál Veľký Meder | 30 | 11 | 3 | 16 | 56:49 | 36 | -9 | 234.1 | |||
11 | TJ Družstevník Malá Mača | 30 | 7 | 12 | 11 | 52:52 | 33 | -12 | 241.3 | |||
12 | ŠK Váhovce | 30 | 8 | 6 | 16 | 36:61 | 30 | -15 | 233.95 | |||
13 | OFC SAP 1986 | 30 | 7 | 6 | 17 | 32:69 | 27 | -18 | 235.95 | |||
14 | Malodvornícky FK Malé Dvorníky | 30 | 7 | 5 | 18 | 38:74 | 26 | -19 | 246.4 | |||
15 | FK Zlaté Klasy | 30 | 4 | 8 | 18 | 20:66 | 20 | -25 | 232.75 | |||
16 | Futbalová Akadémia Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo | 30 | 4 | 4 | 22 | 24:73 | 16 | -29 | 240.25 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra
Družstvu FK Vlčany boli odpočítané body v počte 3. Dôvod korekcie: Podľa SP čl. 87/3
Súťaže 2018/2019
Západoslovenský futbalový zväz
Muži
Mládežnícke súťaže
III. liga SD U19 HUMMEL ZsFZ
IV. liga U19 HUMMEL ZsFZ
III. liga MD U17 HUMMEL ZsFZ
II. liga SŽ U15 HUMMEL ZsFZ
III. liga SŽ U15 JV HUMMEL ZsFZ
III. liga SŽ U15 SZ HUMMEL ZsFZ
II. liga MŽ U13 HUMMEL ZsFZ
III. liga MŽ U13 JV HUMMEL ZsFZ
III. liga MŽ U13 SZ HUMMEL ZsFZ
Prípravka U11 HUMMEL ZsFZ
Prípravka U10 HUMMEL ZsFZ
Prípravka U09 HUMMELZsFZ