Niké liga
Celkom
Doma
Vonku
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Trenčín | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | 16 | 12 | 7 | 54.95 | |||
2 | MŠK Žilina | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:11 | 15 | 11 | 3 | 55.45 | |||
3 | MFK Dukla Banská Bystrica | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:10 | 14 | 10 | 5 | 55.83 | |||
4 | FK Železiarne Podbrezová | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | 13 | 9 | 1 | 55.23 | |||
5 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:7 | 11 | 8 | 2 | 53.4 | |||
6 | FC Spartak Trnava | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | 7 | -1 | 47.4 | |||
7 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 | 6 | 2 | 38.1 | |||
8 | MFK Ružomberok | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:10 | 8 | 5 | -1 | 48.25 | |||
9 | MFK Skalica | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:8 | 7 | 4 | -5 | 54.6 | |||
10 | FC KOŠICE | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | 7 | 3 | -2 | 45.38 | |||
11 | FC ViOn Zlaté Moravce | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:12 | 1 | 2 | -8 | 56.35 | |||
12 | MFK Zemplín Michalovce | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 | 1 | -11 | 48.05 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra