Základná časť
Celkom
Doma
Vonku
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Námestovo | 28 | 25 | 3 | 0 | 113:5 | 78 | |||
2 | MFK Lokomotíva Zvolen | 28 | 22 | 3 | 3 | 109:30 | 69 | |||
3 | MŠK FOMAT Martin | 28 | 19 | 3 | 6 | 105:31 | 60 | |||
4 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 28 | 18 | 4 | 6 | 82:35 | 58 | |||
5 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 28 | 15 | 3 | 10 | 59:38 | 48 | |||
6 | Futbalový oddiel KINEX Bytča | 28 | 14 | 3 | 11 | 61:59 | 45 | |||
7 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 28 | 13 | 5 | 10 | 48:32 | 44 | |||
8 | Futbalový klub Čadca | 28 | 12 | 7 | 9 | 56:46 | 43 | |||
9 | MŠK Rimavská Sobota U17 | 28 | 12 | 4 | 12 | 39:46 | 40 | |||
10 | FK LAFC Lučenec | 28 | 8 | 7 | 13 | 51:51 | 31 | |||
11 | FK Rakytovce | 28 | 8 | 5 | 15 | 44:51 | 29 | |||
12 | Mestský futbalový klub Nová Baňa | 28 | 7 | 0 | 21 | 28:109 | 21 | |||
13 | Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová | 28 | 4 | 4 | 20 | 33:84 | 16 | |||
14 | ATTACK VRÚTKY | 28 | 1 | 5 | 22 | 13:210 | 8 | |||
15 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:0 | 0 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra
Súťaže 2013/2014
Stredoslovenský futbalový zväz
Muži
Mládežnícke súťaže