Základná časť
Celkom
Doma
Vonku
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK FOMAT Martin | 28 | 22 | 3 | 3 | 103:36 | 69 | |||
2 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 28 | 17 | 5 | 6 | 54:31 | 56 | |||
3 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 28 | 17 | 4 | 7 | 83:36 | 55 | |||
4 | MŠK Námestovo | 28 | 16 | 5 | 7 | 76:31 | 53 | |||
5 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 28 | 17 | 2 | 9 | 77:35 | 53 | |||
6 | MFK Lokomotíva Zvolen | 28 | 12 | 7 | 9 | 54:32 | 43 | |||
7 | FK LAFC Lučenec | 28 | 12 | 5 | 11 | 53:50 | 41 | |||
8 | MŠK Rimavská Sobota | 28 | 12 | 4 | 12 | 59:53 | 40 | |||
9 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 28 | 10 | 7 | 11 | 37:36 | 37 | |||
10 | FK Rakytovce | 28 | 9 | 5 | 14 | 34:59 | 32 | |||
11 | Futbalový oddiel KINEX Bytča | 28 | 9 | 3 | 16 | 41:76 | 30 | |||
12 | Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová | 28 | 8 | 5 | 15 | 40:46 | 29 | |||
13 | ATTACK VRÚTKY | 28 | 7 | 4 | 17 | 42:106 | 25 | |||
14 | Futbalový klub Čadca | 28 | 6 | 2 | 20 | 30:76 | 20 | |||
15 | Mestský futbalový klub Nová Baňa | 28 | 4 | 3 | 21 | 19:99 | 15 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra
Súťaže 2013/2014
Stredoslovenský futbalový zväz
Muži
Mládežnícke súťaže