Základná časť
Celkom
Doma
Vonku
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC TATRAN Prešov | 26 | 23 | 1 | 2 | 123:15 | 70 | |||
2 | MFK Zemplín Michalovce B | 26 | 22 | 0 | 4 | 121:17 | 66 | |||
3 | Partizán Bardejov BŠK B | 25 | 21 | 2 | 2 | 78:17 | 65 | |||
4 | FC VSS Košice B | 26 | 21 | 1 | 4 | 113:27 | 64 | |||
5 | Futbalový klub Spišská Nová Ves B | 26 | 15 | 0 | 11 | 61:38 | 45 | |||
6 | MFK Vranov nad Topľou | 26 | 11 | 4 | 11 | 43:56 | 37 | |||
7 | FK Poprad | 26 | 11 | 0 | 15 | 35:65 | 33 | |||
8 | MŠK Tesla Stropkov B | 26 | 10 | 3 | 13 | 36:70 | 33 | |||
9 | KAC Jednota Košice | 26 | 8 | 5 | 13 | 36:72 | 29 | |||
10 | SLAVOJ TREBIŠOV B | 26 | 9 | 2 | 15 | 40:58 | 29 | |||
11 | ŠK Odeva Lipany | 26 | 9 | 1 | 16 | 36:52 | 28 | |||
12 | MFK Snina | 26 | 5 | 1 | 20 | 15:80 | 16 | |||
13 | ŠK FUTURA B | 26 | 3 | 2 | 21 | 18:99 | 11 | |||
14 | Stará Ľubovňa Redfox Football Club B | 25 | 2 | 0 | 23 | 15:104 | 6 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra