I.liga - ml.žiaci - skupina ZÁPAD (NČ-titul)
I.liga - ml.žiaci - skupina STRED+VÝCHOD (NČ-titul)
I.liga - ml.žiaci - skupina ZÁPAD (NČ-umiestnenie)
I.liga - st.žiaci - skupina STRED (NČ-umiestnenie)
I.liga - ml.žiaci - skupina VÝCHOD (NČ-umiestnenie)
I.liga - st.žiaci - skupina ZÁPAD
I.liga - st.žiaci - skupina STRED
I.liga - st.žiaci - skupina VÝCHOD
Celkom
Doma
Vonku
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC KOŠICE | 11 | 10 | 0 | 1 | 60:7 | 30 | 12 | 12 | ||||
2 | 1. FC TATRAN Prešov | 11 | 8 | 2 | 1 | 57:12 | 26 | 11 | 8 | ||||
3 | MFK Zemplín Michalovce | 11 | 8 | 2 | 1 | 46:8 | 26 | 10 | 8 | ||||
4 | MFK Vranov nad Topľou | 11 | 7 | 1 | 3 | 48:9 | 22 | 9 | 4 | ||||
5 | Partizán Bardejov BŠK | 11 | 6 | 2 | 3 | 36:25 | 20 | 8 | 2 | ||||
6 | FK Poprad | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:16 | 20 | 7 | 5 | ||||
7 | Futbalový klub Spišská Nová Ves | 11 | 4 | 0 | 7 | 10:29 | 12 | 6 | -3 | ||||
8 | Futbalový klub Humenné | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:29 | 11 | 5 | -7 | ||||
9 | MŠK Tesla Stropkov | 11 | 3 | 0 | 8 | 8:61 | 9 | 4 | -6 | ||||
10 | SLAVOJ TREBIŠOV | 11 | 2 | 0 | 9 | 10:48 | 6 | 3 | -9 | ||||
11 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:48 | 5 | 2 | -10 | ||||
12 | MFK Snina | 11 | 1 | 1 | 9 | 4:31 | 4 | 1 | -11 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra