Základná časť
Celkom
Doma
Vonku
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Ružomberok | 26 | 23 | 2 | 1 | 111:16 | 71 | 32 | ||||
2 | MŠK Žilina | 26 | 23 | 1 | 2 | 148:14 | 70 | 31 | ||||
3 | STANZA | 26 | 18 | 3 | 5 | 93:21 | 57 | 18 | ||||
4 | Futbalový klub Čadca | 26 | 16 | 3 | 7 | 65:46 | 51 | 12 | ||||
5 | FK Železiarne Podbrezová | 26 | 13 | 6 | 7 | 60:29 | 45 | 6 | ||||
6 | MŠK FOMAT Martin | 26 | 12 | 3 | 11 | 69:59 | 39 | |||||
7 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 26 | 9 | 6 | 11 | 36:49 | 33 | -6 | ||||
8 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 26 | 8 | 8 | 10 | 35:47 | 32 | -7 | ||||
9 | MŠK Námestovo | 26 | 8 | 6 | 12 | 35:45 | 30 | -9 | ||||
10 | MFK Lokomotíva Zvolen | 26 | 7 | 4 | 15 | 27:66 | 25 | -14 | ||||
11 | Futbalový oddiel KINEX Bytča | 26 | 7 | 1 | 18 | 28:130 | 22 | -17 | ||||
12 | MFK Dolný Kubín | 26 | 5 | 6 | 15 | 29:87 | 21 | -18 | ||||
13 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 26 | 4 | 4 | 18 | 19:64 | 16 | -23 | ||||
14 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 26 | 1 | 3 | 22 | 15:97 | 6 | -33 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra