Základná časť
Celkom
Doma
Vonku
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Senica B | 30 | 22 | 4 | 4 | 98:28 | 70 | 25 | ||||
2 | ŠK SFM Senec | 30 | 20 | 2 | 8 | 83:33 | 62 | 17 | ||||
3 | FC Petržalka 1898 | 30 | 17 | 8 | 5 | 69:39 | 59 | 14 | ||||
4 | AS Trenčín B | 30 | 19 | 2 | 9 | 95:44 | 59 | 14 | ||||
5 | FK Slovan Levice | 30 | 15 | 5 | 10 | 53:38 | 50 | 5 | ||||
6 | FC Nitra B | 30 | 14 | 7 | 9 | 60:49 | 49 | 4 | ||||
7 | MFK Dubnica nad Váhom B | 30 | 14 | 6 | 10 | 61:45 | 48 | 3 | ||||
8 | FK Inter Bratislava. | 30 | 14 | 5 | 11 | 63:41 | 47 | 2 | ||||
9 | FC Baník Prievidza | 30 | 14 | 4 | 12 | 51:47 | 46 | 1 | ||||
10 | FK Púchov | 30 | 12 | 7 | 11 | 45:50 | 43 | -2 | ||||
11 | ŠK Slovan Bratislava futbal B | 30 | 11 | 5 | 14 | 47:63 | 38 | -7 | ||||
12 | Spartak Myjava | 30 | 11 | 0 | 19 | 53:61 | 33 | -12 | ||||
13 | FK Lokomotíva Trnava | 30 | 8 | 5 | 17 | 31:78 | 29 | -16 | ||||
14 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 30 | 7 | 4 | 19 | 26:60 | 25 | -20 | ||||
15 | PFK Piešťany | 30 | 4 | 5 | 21 | 31:115 | 17 | -28 | ||||
16 | FC Ružinov Bratislava | 30 | 2 | 3 | 25 | 21:96 | 9 | -36 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra