I.trieda Zvolen
Celkom
Doma
Vonku
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTJ Hontianske Nemce | 26 | 18 | 4 | 4 | 89:35 | 58 | |||
2 | TJ Družstevník Bzovík | 26 | 18 | 2 | 6 | 65:20 | 56 | |||
3 | OŠK Dobrá Niva | 26 | 16 | 4 | 6 | 57:29 | 52 | |||
4 | MFK Strojár Krupina | 26 | 16 | 2 | 8 | 64:32 | 50 | |||
5 | FK Slovan Kúpele Sliač | 26 | 14 | 4 | 8 | 68:37 | 46 | |||
6 | FK Zvolenská Slatina | 26 | 14 | 2 | 10 | 52:34 | 44 | |||
7 | TJ Družstevník Látky | 26 | 12 | 5 | 9 | 47:37 | 41 | |||
8 | ŠKP Detva | 26 | 10 | 4 | 12 | 41:53 | 34 | |||
9 | TJ Slovan Dudince | 26 | 10 | 0 | 16 | 58:60 | 30 | |||
10 | TJ Kriváň | 26 | 8 | 5 | 13 | 42:70 | 29 | |||
11 | Obecný športový klub Babiná | 26 | 7 | 3 | 16 | 26:81 | 24 | |||
12 | TJ Družstevník Podzámčok | 26 | 5 | 8 | 13 | 24:49 | 23 | |||
13 | Telovýchovná jednota Družstevník Očová | 26 | 5 | 4 | 17 | 23:62 | 19 | |||
14 | TJ Sokol FO Sielnica | 26 | 3 | 5 | 18 | 19:76 | 14 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra