Základná časť
Celkom
Doma
Vonku
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Kechnec | 26 | 22 | 1 | 3 | 101:27 | 67 | |||
2 | OFK Košické Oľšany | 26 | 18 | 1 | 7 | 75:29 | 55 | |||
3 | FK Vyšná Myšľa | 26 | 13 | 5 | 8 | 59:49 | 44 | |||
4 | TJ Štart Svinica | 26 | 14 | 2 | 10 | 65:46 | 44 | |||
5 | TJ Družstevník Paňovce | 26 | 13 | 4 | 9 | 71:52 | 43 | |||
6 | FK Bidovce | 26 | 13 | 3 | 10 | 64:48 | 42 | |||
7 | FK FC Nová Polhora | 26 | 13 | 3 | 10 | 50:57 | 42 | |||
8 | TJ Mokrance | 26 | 13 | 2 | 11 | 78:50 | 41 | |||
9 | FK FC Valaliky | 26 | 10 | 4 | 12 | 72:85 | 34 | |||
10 | TJ Družstevník Trstené pri Hornáde | 26 | 10 | 2 | 14 | 36:69 | 32 | |||
11 | FK Kysak | 26 | 8 | 5 | 13 | 54:57 | 29 | |||
12 | TJ Tatran Jasov | 26 | 7 | 6 | 13 | 41:64 | 27 | |||
13 | TJ Družstevník Budimír | 26 | 6 | 0 | 20 | 29:86 | 18 | |||
14 | Telovýchovná jednota AC Jasov | 26 | 2 | 2 | 22 | 39:115 | 8 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra