SD4VB
Celkom
Doma
Vonku
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Slovan Modra | 14 | 8 | 1 | 5 | 34:21 | 25 | |||
2 | ŠK Igram | 14 | 7 | 3 | 4 | 32:21 | 24 | |||
3 | Športový klub Nová Dedinka | 14 | 6 | 6 | 2 | 31:21 | 24 | |||
4 | OŠK Slovenský Grob | 14 | 7 | 2 | 5 | 28:30 | 23 | |||
5 | Futbalový klub Dubová | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:26 | 17 | |||
6 | CFK Pezinok - Cajla | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:20 | 16 | |||
7 | FC Družstevník Budmerice | 14 | 4 | 3 | 7 | 16:29 | 15 | |||
8 | FK CINEMAX Doľany | 14 | 3 | 3 | 8 | 23:30 | 12 | |||
9 | TJ Slovan Viničné (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra