Milujem Čechov, ale neznášam ich mentalitu. Vždy sa im niečo nepáči, tvrdí česká ikona
Prepáčte, že mám nemecký pas. Trénovať Anglicko je najťažší džob vo svete športu
Má čip a zbiera dáta 500-krát za sekundu. Futbalisti budú kopať do technologického unikátu
Futbal zarobí ako nikdy. Prečo na MS 2026 nehrá Slovensko a kto ich môže vyhrať?
Partnerka Kažimíra mala párty v budove Národnej banky v Tatrách. Tvrdia, že platil on, sumu taja | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Komjatná | 25 | 21 | 1 | 3 | 108:26 | 64 | 14 | 25 | 17.8 | |
2 | OFK Partizánska Ľupča | 25 | 15 | 6 | 4 | 95:39 | 51 | 13 | 12 | 34 | |
3 | FK Liptovské Vlachy | 25 | 13 | 6 | 6 | 77:52 | 45 | 12 | 9 | ||
4 | ŠK Kriváň Lipt. Ondrašová | 25 | 13 | 5 | 7 | 57:23 | 44 | 11 | 8 | 27.2 | |
5 | TJ Družstevník Východná | 25 | 13 | 3 | 9 | 84:65 | 42 | 10 | 3 | 8.8 | |
6 | TJ Prosiek | 25 | 11 | 4 | 10 | 50:45 | 37 | 9 | -2 | ||
7 | TJ Poľana Hubová | 25 | 11 | 4 | 10 | 33:38 | 37 | 8 | -2 | 26 | |
8 | ŠK Demänová | 25 | 9 | 5 | 11 | 50:68 | 32 | 7 | -4 | ||
9 | TJ Družstevník Liptovská Kokava | 25 | 8 | 6 | 11 | 34:51 | 30 | 6 | -6 | 8.6 | |
10 | OFK Podtureň | 25 | 8 | 5 | 12 | 35:63 | 29 | 5 | -7 | 9.2 | |
11 | ŠK TJ Iskra Hrboltová | 25 | 7 | 4 | 14 | 51:59 | 25 | 4 | -11 | ||
12 | ŠK Bobrovec | 25 | 5 | 9 | 11 | 37:59 | 24 | 3 | -15 | ||
13 | TJ Družstevník Liptovský Trnovec | 25 | 2 | 9 | 14 | 40:98 | 15 | 2 | -24 | 9.2 | |
14 | TJ Tatran Liptovské Revúce | 25 | 3 | 5 | 17 | 32:97 | 14 | 1 | -22 | 17.4 |
Výhra
Remíza
Prehra