| Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Tatran Liptovské Revúce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 14 | |
2 | ŠK Bobrovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 13 | |
3 | TJ Prosiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 12 | |
4 | TJ Poľana Hubová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 11 | |
5 | ŠK TJ Iskra Hrboltová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 10 | |
6 | TJ Družstevník Liptovská Kokava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 9 | |
7 | FK Liptovské Vlachy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 8 | |
8 | ŠK Kriváň Lipt. Ondrašová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | |
9 | TJ Družstevník Štiavnička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 6 | |
10 | OŠK Jamník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | |
11 | TJ Družstevník Východná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | |
12 | TJ Iľanovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | |
13 | OFK Podtureň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
14 | ŠK Demänová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra





