BFZ - prípravka U9 PMC:sk.14
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.13
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.12
BFZ - prípravka U9 PMC:sk.11
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.10
BFZ - prípravka U9 PMC:sk.9
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.8
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.7
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.6
Prípravka BFZ U9 PMC: sk.5
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.4
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.3
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.2
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.1
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.M
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.L
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.K
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.J
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.I
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.CH
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.H
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.G
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.F
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.E
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.D
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.C
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.B
BFZ - prípravka U9 PMC: sk.A
Odohrané minúty
1.
2.
MŠK Kráľová pri Senci
360
3.
MŠK Kráľová pri Senci
360
4.
MŠK Kráľová pri Senci
360
5.
MŠK Kráľová pri Senci
360
Sumárna štatistika
Meno hráča | Strelené góly | Odohrané minúty | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|
Adam Konušiak | 0 | 360 | 0 | 0 |
Adam Kríž | 0 | 300 | 0 | 0 |
Adrian Roziak | 0 | 360 | 0 | 0 |
Adrián Vizváry | 0 | 360 | 0 | 0 |
Alex Cvanciger | 0 | 360 | 0 | 0 |
Alex Nagy | 0 | 360 | 0 | 0 |
Alexander Ivetič | 0 | 360 | 0 | 0 |
Andrej Rusnák | 0 | 360 | 0 | 0 |
Bruno Maron | 0 | 360 | 0 | 0 |
Daniel Leo Ďuris | 0 | 270 | 0 | 0 |
Edgar Algayer | 0 | 360 | 0 | 0 |
Filip Jasenovec | 0 | 360 | 0 | 0 |
Filip Oleksik | 0 | 270 | 0 | 0 |
Frederik Rosík | 0 | 360 | 0 | 0 |
Jakub Martinec | 0 | 270 | 0 | 0 |
Juraj Kmeť | 0 | 270 | 0 | 0 |
Jurii Pupena | 0 | 360 | 0 | 0 |
Lukáš Kotov | 0 | 360 | 0 | 0 |
Lukáš Repiský | 0 | 270 | 0 | 0 |
Lukáš Samek | 0 | 360 | 0 | 0 |
Marcel Musil | 0 | 360 | 0 | 0 |
Marco Kapusta | 0 | 360 | 0 | 0 |
Marek Varga | 0 | 270 | 0 | 0 |
Martin Jančuška | 0 | 360 | 0 | 0 |
Martin Tomáš | 0 | 270 | 0 | 0 |
Martin Tomášov | 0 | 360 | 0 | 0 |
Martin Vlkovič | 0 | 360 | 0 | 0 |
Matej Sýkora | 0 | 180 | 0 | 0 |
Matúš Turinič | 0 | 270 | 0 | 0 |
Max Straňák | 0 | 360 | 0 | 0 |
Michal Hetináč | 0 | 360 | 0 | 0 |
Michal Kotora | 0 | 360 | 0 | 0 |
Oliver Pipa | 0 | 360 | 0 | 0 |
Patrik Mrník | 0 | 360 | 0 | 0 |
Patrik Snopek | 0 | 360 | 0 | 0 |
Roman Besson | 0 | 360 | 0 | 0 |
Roman Kraus | 0 | 360 | 0 | 0 |
Sebastian Valent | 0 | 360 | 0 | 0 |
Sebastian Vismek | 0 | 360 | 0 | 0 |
Sebastien Van de Poel | 0 | 270 | 0 | 0 |
Sebastián Homola | 0 | 180 | 0 | 0 |
Simona Szabová | 0 | 360 | 0 | 0 |
Tadeáš Focko | 0 | 360 | 0 | 0 |
Tomáš Nižnan | 0 | 270 | 0 | 0 |
Viktor Rybanský | 0 | 360 | 0 | 0 |
Viktor Šefčík | 0 | 360 | 0 | 0 |
Šimon Varga | 0 | 270 | 0 | 0 |
Šimon Vikrut | 0 | 360 | 0 | 0 |
Súťaže 2021/2022
Bratislavský futbalový zväz
Muži
Mládežnícke súťaže
III. liga SD - U19
II.L dorastenky - WU17
III. liga MD - U17
II. liga SŽ - U15
II.L žiačok - WU14
Pohár BFZ - U15
II. liga MŽ - U13
BFZ - PRÍPRAVKA U11 (PMA1)
Prípravka Dievčatá
BFZ - PRÍPRAVKA U11 - MA (PRMA)
BFZ - PRÍPRAVKA U11 - PK (PRPK)
BFZ - PRÍPRAVKA U11 - SC (PRSC)
BFZ - PRÍPRAVKA U11 (PMA3)
BFZ - PRÍPRAVKA U10 (PMB1)
BFZ - PRÍPRAVKA U10 (PMB2)
BFZ - PRÍPRAVKA U9 (PMC)
BFZ - PRÍPRAVKA U8 (PMD)
Zimná halová liga - U15
Zimná halová liga - U13