Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Tatran Zákamenné | 22 | 18 | 2 | 2 | 72:22 | 56 | |||
2 | TJ Tatran Chlebnice | 22 | 18 | 1 | 3 | 82:18 | 55 | |||
3 | TJ Družstevník Oravská Poruba | 22 | 17 | 2 | 3 | 84:22 | 53 | |||
4 | TJ Fatran Zázrivá | 21 | 12 | 2 | 7 | 47:35 | 38 | |||
5 | OŠK Istebné | 22 | 10 | 3 | 9 | 48:33 | 33 | |||
6 | Telovýchovná jednota Veličná | 22 | 10 | 3 | 9 | 39:55 | 33 | |||
7 | OŠK Lokca | 22 | 9 | 3 | 10 | 42:49 | 30 | |||
8 | OFK Leštiny | 22 | 9 | 1 | 12 | 41:44 | 28 | |||
9 | OŠK Hruštín | 22 | 4 | 5 | 13 | 36:62 | 17 | |||
10 | TJ Družstevník Mútne | 22 | 4 | 2 | 16 | 23:68 | 14 | |||
11 | Telovýchovná jednota Tatran Oravský Biely Potok | 22 | 3 | 3 | 16 | 38:74 | 12 | |||
12 | TJ Blatná Habovka | 21 | 2 | 3 | 16 | 16:86 | 9 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra