Podpora mládeže - prehľad nákupov v kreditnom eshope futbalnet.shop
Názov produktu | Dodávateľ | Číslo faktúry | Množstvo | Cena celkom s DPH |
---|---|---|---|---|
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2018000661 | 2×200.00 EUR | 400.00 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2018000661 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2018000364 | 2×200.00 EUR | 400.00 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2018000364 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2018000119 | 1×200.00 EUR | 200.00 EUR |
Kredit Slovnaft 50€ | SFZ Marketing | 2018000119 | 1×50.00 EUR | 50.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2018000119 | 1×200.00 EUR | 200.00 EUR |
Kredit Slovnaft 50€ | SFZ Marketing | 2018000119 | 1×50.00 EUR | 50.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2018000119 | 1×200.00 EUR | 200.00 EUR |
Kredit Slovnaft 50€ | SFZ Marketing | 2018000119 | 1×50.00 EUR | 50.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2018000119 | 1×200.00 EUR | 200.00 EUR |
Kredit Slovnaft 50€ | SFZ Marketing | 2018000119 | 1×50.00 EUR | 50.00 EUR |
sieť 5x2m 3,5mm 100/160cm | DEMI šport plus, s.r.o. | 2018E00158 | 2×45.00 EUR | 90.00 EUR |
Pošta | DEMI šport plus, s.r.o. | 2018E00158 | 1×4.50 EUR | 4.50 EUR |
GOLD karta Slovakia spoločnosti SLOVNAFT, a.s. | SFZ Marketing | 2018000092 | 4×5.00 EUR | 20.00 EUR |
SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s. r. o. | SFZ Marketing | 2018000092 | 1×5.00 EUR | 5.00 EUR |
Aktuálny počet aktívnych športovcov (minimálne 3 štarty)
Veková kategória | Muži | Ženy | Spolu |
---|---|---|---|
Spolu | 0 | 0 | 0 |