Podpora mládeže - prehľad nákupov v kreditnom eshope futbalnet.shop
Názov produktu | Dodávateľ | Číslo faktúry | Množstvo | Cena celkom s DPH |
---|---|---|---|---|
Chladiaci sprej 400ml | DEMI šport plus, s.r.o. | 2018E00254 | 1×4.10 EUR | 4.10 EUR |
JAKO SIEŤ NA 3 LOPTY | X2 sport - JAKO | 201800132 | 2×4.20 EUR | 8.40 EUR |
JAKO BASIC PUMPA NA LOPTU | X2 sport - JAKO | 201800132 | 1×8.40 EUR | 8.40 EUR |
MANCHESTER TRENKY | X2 sport - JAKO | 201800132 | 15×9.90 EUR | 148.50 EUR |
GLS | X2 sport - JAKO | 201800132 | 1×4.50 EUR | 4.50 EUR |
Team REPLIQUE | DEMI šport plus, s.r.o. | 2018E00253 | 4×24.95 EUR | 99.80 EUR |
Hybrid Futsal SNR v. 4 - futsalová lopta | DEMI šport plus, s.r.o. | 2018E00253 | 1×27.99 EUR | 27.99 EUR |
Chladiaci sprej 400ml | DEMI šport plus, s.r.o. | 2018E00253 | 5×4.10 EUR | 20.50 EUR |
Gymnastický kruh 60cm | DEMI šport plus, s.r.o. | 2018E00253 | 5×3.20 EUR | 16.00 EUR |
Prekážka | DEMI šport plus, s.r.o. | 2018E00253 | 4×5.90 EUR | 23.60 EUR |
Puzdro na registračky | DEMI šport plus, s.r.o. | 2018E00253 | 1×3.20 EUR | 3.20 EUR |
PREMIER TRAINING 3.0 | DEMI šport plus, s.r.o. | 2018E00253 | 1×16.00 EUR | 16.00 EUR |
PREMIER TRAINING 3.0 | DEMI šport plus, s.r.o. | 2018E00253 | 1×16.00 EUR | 16.00 EUR |
Pošta | DEMI šport plus, s.r.o. | 2018E00253 | 1×4.50 EUR | 4.50 EUR |
MEVA Štucne ITALY | Meva sport CZ s.r.o. organizačná zložka Slovensko | 2018E00084 | 17×4.00 EUR | 68.00 EUR |
Kuriér | Meva sport CZ s.r.o. organizačná zložka Slovensko | 2018E00084 | 1×5.00 EUR | 5.00 EUR |
JAKO TEAM DRES | X2 sport - JAKO | 201800051 | 1×9.50 EUR | 9.50 EUR |
MANCHESTER TRENKY | X2 sport - JAKO | 201800051 | 1×8.60 EUR | 8.60 EUR |
GLS | X2 sport - JAKO | 201800051 | 1×4.50 EUR | 4.50 EUR |
Potlač číslo veľké | DEMI šport plus, s.r.o. | 2018E00106 | 1×3.00 EUR | 3.00 EUR |
Potlač nápis malý do 12cm šírky | DEMI šport plus, s.r.o. | 2018E00106 | 1×1.00 EUR | 1.00 EUR |
Pošta | DEMI šport plus, s.r.o. | 2018E00106 | 1×4.50 EUR | 4.50 EUR |
JAKOLETTE II PLÁŽOVÁ OBUV | X2 sport - JAKO | 201800019 | 1×14.30 EUR | 14.30 EUR |
MINIBAL | X2 sport - JAKO | 201800019 | 1×7.10 EUR | 7.10 EUR |
GLS | X2 sport - JAKO | 201800019 | 1×4.50 EUR | 4.50 EUR |
Aktuálny počet aktívnych športovcov (minimálne 3 štarty)
Veková kategória | Muži | Ženy | Spolu |
---|---|---|---|
Spolu | 0 | 0 | 0 |