Podpora mládeže - prehľad nákupov v kreditnom eshope futbalnet.shop
Názov produktu | Dodávateľ | Číslo faktúry | Množstvo | Cena celkom s DPH |
---|---|---|---|---|
Prekážka | DEMI šport plus, s.r.o. | 2019E00872 | 6×5.90 EUR | 35.40 EUR |
Pošta | DEMI šport plus, s.r.o. | 2019E00872 | 1×5.00 EUR | 5.00 EUR |
JAKO COMPRESSION 2.0 tričko dlhý rukáv | X2 sport - JAKO | 201900506 | 1×29.40 EUR | 29.40 EUR |
JAKO COMPRESSION 2.0 tričko dlhý rukáv | X2 sport - JAKO | 201900506 | 1×29.40 EUR | 29.40 EUR |
GLS | X2 sport - JAKO | 201900506 | 1×4.50 EUR | 4.50 EUR |
Set stojan s fľašami | SPORTIKA GROUP s. r. o. | 2019E00446 | 1×35.00 EUR | 35.00 EUR |
DHL | SPORTIKA GROUP s. r. o. | 2019E00446 | 1×4.50 EUR | 4.50 EUR |
Hubica na fľašu | BPM SPORT, s.r.o. | 2019E00323 | 4×0.50 EUR | 2.00 EUR |
ReMax | BPM SPORT, s.r.o. | 2019E00323 | 1×3.65 EUR | 3.65 EUR |
Kužeľ Winart s otvormi - 30cm | AG sport | 2019E00264 | 12×2.95 EUR | 35.40 EUR |
Tyč Winart 1 m | AG sport | 2019E00264 | 6×2.10 EUR | 12.60 EUR |
Kapitánska páska Spartan | AG sport | 2019E00264 | 2×2.50 EUR | 5.00 EUR |
Slalomová tyč Winart | AG sport | 2019E00264 | 10×4.20 EUR | 42.00 EUR |
DHL Parcel Slovensko | AG sport | 2019E00264 | 1×5.00 EUR | 5.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000707 | 1×200.00 EUR | 200.00 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2019000707 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
ZÁPAS - LOPTA MEVA POWER SUPER HYBRID Balík/10ks | Meva sport SK s.r.o. | 2019E00210 | 1×240.00 EUR | 240.00 EUR |
Brankársky set MATANZAS (MEVA) | Meva sport SK s.r.o. | 2019E00210 | 1×38.00 EUR | 38.00 EUR |
Brankársky set MATANZAS (MEVA) | Meva sport SK s.r.o. | 2019E00210 | 1×38.00 EUR | 38.00 EUR |
MEVA Štucne ITALY | Meva sport SK s.r.o. | 2019E00210 | 1×4.50 EUR | 4.50 EUR |
Kuriér | Meva sport SK s.r.o. | 2019E00210 | 1×5.00 EUR | 5.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000128 | 1×200.00 EUR | 200.00 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2019000128 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2019000128 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
Aktuálny počet aktívnych športovcov (minimálne 3 štarty)
Veková kategória | Muži | Ženy | Spolu |
---|---|---|---|
Spolu | 0 | 0 | 0 |