Tím
Dospelí (A)Dospelí (B)U19 - Starší dorast (A)U19 - Starší dorast (B)U19 - Starší dorast (C)U17 - Mladší dorastU15 - Starší žiaci (A)U15 - Starší žiaci (B)U14 - Starší žiaciU13 - Mladší žiaci (A)U13 - Mladší žiaci (B)U12 - Mladší žiaciU11 - PrípravkaU10 - PrípravkaU09 - PrípravkaU19 - Starší dorast (Ženy)U15 - Starší žiaci (Ženy)
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 12 | 12 | 0 | 0 | 114:6 | 36 | 18 | ||||
2 | MŠK FOMAT Martin | 12 | 9 | 2 | 1 | 49:17 | 29 | 11 | ||||
3 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 12 | 9 | 1 | 2 | 52:22 | 28 | 10 | ||||
4 | MFK Ružomberok | 12 | 8 | 1 | 3 | 64:20 | 25 | 7 | ||||
5 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 12 | 7 | 2 | 3 | 40:18 | 23 | 5 | ||||
6 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:36 | 17 | -1 | ||||
7 | FK Železiarne Podbrezová | 12 | 5 | 2 | 5 | 26:34 | 17 | -1 | ||||
8 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 12 | 4 | 3 | 5 | 30:31 | 15 | -3 | ||||
9 | MŠK Námestovo | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:40 | 9 | -9 | ||||
10 | MFK Zvolen | 12 | 2 | 1 | 9 | 14:55 | 7 | -11 | ||||
11 | MŠK Rimavská Sobota | 12 | 1 | 4 | 7 | 11:45 | 7 | -11 | ||||
12 | MFK Dukla Banská Bystrica | 12 | 1 | 2 | 9 | 13:59 | 5 | -13 | ||||
13 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 12 | 1 | 1 | 10 | 10:78 | 4 | -14 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra