Tím
Dospelí (A)Dospelí (B)Dospelí (C)U19 - Starší dorastU17 - Mladší dorast (A)U17 - Mladší dorast (B)U15 - Starší žiaci (A)U15 - Starší žiaci (B)U15 - Starší žiaci (C)U13 - Mladší žiaci (A)U13 - Mladší žiaci (B)U13 - Mladší žiaci (C)U11 - Prípravka (A)U11 - Prípravka (B)U11 - Prípravka (C)U10 - Prípravka (A)U10 - Prípravka (B)U10 - Prípravka (C)U09 - Prípravka (A)U09 - Prípravka (B)U08 - Prípravka (A)U08 - Prípravka (B)Dospelí (Ženy)U17 - Mladší dorast (Ženy)U15 - Starší žiaci (Ženy)U11 - Prípravka (Ženy)
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Igram | 15 | 14 | 0 | 1 | 76:11 | 42 | 18 | ||||
2 | MŠK Kráľová pri Senci | 15 | 12 | 2 | 1 | 67:13 | 38 | 11 | ||||
3 | OŠK Chorvátsky Grob B | 15 | 12 | 1 | 2 | 58:15 | 37 | 13 | ||||
4 | NŠK 1922 Bratislava B | 15 | 12 | 0 | 3 | 81:33 | 36 | 15 | ||||
5 | ŠK Atletiko Zálesie | 15 | 9 | 2 | 4 | 62:29 | 29 | 5 | ||||
6 | Lokomotíva Devínska Nová Ves | 15 | 9 | 0 | 6 | 80:32 | 27 | 3 | ||||
7 | FC Volkswagen Bratislava | 15 | 6 | 4 | 5 | 33:30 | 22 | 4 | ||||
8 | Škola futbalu Veľký Biel | 15 | 6 | 2 | 7 | 54:77 | 20 | -7 | ||||
9 | ŠK Slovan Bratislava futbal D | 15 | 6 | 0 | 9 | 49:40 | 18 | -3 | ||||
10 | ŠK Svätý Jur B | 15 | 6 | 0 | 9 | 27:43 | 18 | -3 | ||||
11 | PŠC Pezinok C | 15 | 5 | 3 | 7 | 36:40 | 18 | -3 | ||||
12 | FK Vajnory B | 15 | 5 | 1 | 9 | 31:83 | 16 | -5 | ||||
13 | ŠK Tomášov | 15 | 4 | 0 | 11 | 25:77 | 12 | -12 | ||||
14 | Senec Football Academy C | 15 | 4 | 0 | 11 | 37:57 | 12 | -9 | ||||
15 | TJ Malinovo | 15 | 1 | 1 | 13 | 20:88 | 4 | -14 | ||||
16 | SDM Domino C | 15 | 1 | 0 | 14 | 20:88 | 3 | -21 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra