Tím
Dospelí (A)Dospelí (B)Dospelí (C)U19 - Starší dorastU17 - Mladší dorast (A)U17 - Mladší dorast (B)U15 - Starší žiaci (A)U15 - Starší žiaci (B)U15 - Starší žiaci (C)U13 - Mladší žiaci (A)U13 - Mladší žiaci (B)U13 - Mladší žiaci (C)U11 - Prípravka (A)U11 - Prípravka (B)U11 - Prípravka (C)U10 - Prípravka (A)U10 - Prípravka (B)U10 - Prípravka (C)U09 - Prípravka (A)U09 - Prípravka (B)U08 - Prípravka (A)U08 - Prípravka (B)Dospelí (Ženy)U17 - Mladší dorast (Ženy)U15 - Starší žiaci (Ženy)U11 - Prípravka (Ženy)
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PŠC Pezinok C | 11 | 8 | 1 | 2 | 52:19 | 25 | 10 | ||||
2 | ŠK Atletiko Zálesie | 10 | 7 | 2 | 1 | 30:13 | 23 | 11 | ||||
3 | NŠK 1922 Bratislava B | 11 | 7 | 0 | 4 | 28:13 | 21 | 3 | ||||
4 | Škola futbalu Veľký Biel | 9 | 5 | 1 | 3 | 36:19 | 16 | 1 | ||||
5 | ŠK Kaplna | 10 | 4 | 1 | 5 | 29:48 | 13 | -5 | ||||
6 | SDM Domino C | 9 | 3 | 0 | 6 | 24:27 | 9 | -6 | ||||
7 | ŠK Čataj - futbalový klub | 9 | 1 | 2 | 6 | 14:38 | 5 | -10 | ||||
8 | FK Vajnory B | 11 | 1 | 1 | 9 | 21:57 | 4 | -8 | ||||
9 | FC Volkswagen Bratislava (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra