Tím
Dospelí (A)U19 - Starší dorast (A)U17 - Mladší dorast (A)U15 - Starší žiaci (A)U14 - Starší žiaci (A)U13 - Mladší žiaci (A)U12 - Mladší žiaci (A)U11 - Prípravka (A)U11 - Prípravka (D)U10 - Prípravka (A)U09 - Prípravka (A)U19 - Starší dorast (A) (Ženy)U15 - Starší žiaci (Ženy)U13 - Mladší žiaci (Ženy)
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 12 | 10 | 0 | 2 | 39:18 | 30 | 12 | ||||
2 | MŠK Rimavská Sobota | 12 | 9 | 1 | 2 | 63:17 | 28 | 10 | ||||
3 | MŠK Žilina | 12 | 9 | 1 | 2 | 85:14 | 28 | 10 | ||||
4 | FK Železiarne Podbrezová | 12 | 8 | 3 | 1 | 66:18 | 27 | 9 | ||||
5 | MŠK FOMAT Martin | 12 | 7 | 1 | 4 | 42:25 | 22 | 4 | ||||
6 | MFK Ružomberok | 12 | 7 | 0 | 5 | 41:27 | 21 | 3 | ||||
7 | MFK Dukla Banská Bystrica | 12 | 6 | 0 | 6 | 30:32 | 18 | |||||
8 | MFK Zvolen | 12 | 4 | 2 | 6 | 27:34 | 14 | -4 | ||||
9 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 12 | 4 | 0 | 8 | 19:41 | 12 | -6 | ||||
10 | MŠK Námestovo | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:27 | 11 | -7 | ||||
11 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 12 | 3 | 0 | 9 | 11:61 | 9 | -9 | ||||
12 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 12 | 2 | 1 | 9 | 10:61 | 7 | -11 | ||||
13 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 12 | 0 | 1 | 11 | 5:79 | 1 | -17 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra