Tím
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 12 | 10 | 1 | 1 | 64:14 | 31 | 13 | ||||
2 | MFK Ružomberok | 12 | 10 | 1 | 1 | 46:14 | 31 | 13 | ||||
3 | MŠK FOMAT Martin | 12 | 9 | 1 | 2 | 51:13 | 28 | 10 | ||||
4 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 12 | 9 | 0 | 3 | 52:16 | 27 | 9 | ||||
5 | FK Železiarne Podbrezová | 12 | 7 | 1 | 4 | 32:16 | 22 | 4 | ||||
6 | MŠK Námestovo | 12 | 4 | 3 | 5 | 23:23 | 15 | -3 | ||||
7 | MFK Zvolen | 12 | 4 | 3 | 5 | 22:31 | 15 | -3 | ||||
8 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 12 | 4 | 2 | 6 | 29:28 | 14 | -4 | ||||
9 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 12 | 4 | 0 | 8 | 19:44 | 12 | -6 | ||||
10 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 12 | 3 | 2 | 7 | 23:33 | 11 | -7 | ||||
11 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 12 | 3 | 2 | 7 | 21:32 | 11 | -7 | ||||
12 | MFK Dukla Banská Bystrica | 12 | 3 | 0 | 9 | 16:50 | 9 | -9 | ||||
13 | MŠK Rimavská Sobota | 12 | 0 | 0 | 12 | 0:84 | 0 | -18 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra