Tím
Súťaž
Časť súťaže
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 18 | 17 | 1 | 0 | 106:10 | 52 | |||
2 | MFK Ružomberok | 18 | 13 | 3 | 2 | 74:13 | 42 | |||
3 | STANZA | 18 | 13 | 3 | 2 | 56:13 | 42 | |||
4 | FK Železiarne Podbrezová | 18 | 10 | 3 | 5 | 40:26 | 33 | |||
5 | MŠK FOMAT Martin | 18 | 8 | 3 | 7 | 44:42 | 27 | |||
6 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 18 | 6 | 4 | 8 | 29:57 | 22 | |||
7 | MŠK Námestovo | 18 | 5 | 1 | 12 | 17:64 | 16 | |||
8 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 18 | 4 | 1 | 13 | 29:75 | 13 | |||
9 | MFK Lokomotíva Zvolen | 18 | 2 | 1 | 15 | 10:52 | 7 | |||
10 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 18 | 1 | 2 | 15 | 10:63 | 5 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra