Tím
DospelíU19 - Starší dorastU17 - Mladší dorastU15 - Starší žiaciU14 - Starší žiaciU13 - Mladší žiaciU13 - Mladší žiaci (B)U12 - Mladší žiaciU12 - Mladší žiaci (B)U11 - PrípravkaU11 - Prípravka (B)U11 - Prípravka (C)U10 - PrípravkaU09 - PrípravkaU09 - Prípravka (B)U09 - Prípravka (C)U19 - Starší dorast (Ženy)U15 - Starší žiaci (Ženy)
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 12 | 11 | 1 | 0 | 69:9 | 34 | 16 | ||||
2 | FK Železiarne Podbrezová | 12 | 11 | 1 | 0 | 59:8 | 34 | 16 | ||||
3 | MFK Ružomberok | 12 | 10 | 0 | 2 | 61:16 | 30 | 12 | ||||
4 | MŠK FOMAT Martin | 12 | 9 | 0 | 3 | 60:16 | 27 | 9 | ||||
5 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 12 | 8 | 0 | 4 | 45:25 | 24 | 6 | ||||
6 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 12 | 6 | 1 | 5 | 36:22 | 19 | 1 | ||||
7 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 12 | 6 | 0 | 6 | 40:23 | 18 | |||||
8 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 12 | 4 | 0 | 8 | 19:54 | 12 | -6 | ||||
9 | MFK Dukla Banská Bystrica | 12 | 3 | 1 | 8 | 16:46 | 10 | -8 | ||||
10 | MŠK Námestovo | 12 | 2 | 1 | 9 | 19:51 | 7 | -11 | ||||
11 | MFK Zvolen | 12 | 2 | 1 | 9 | 15:38 | 7 | -11 | ||||
12 | MŠK Rimavská Sobota | 12 | 2 | 0 | 10 | 14:66 | 6 | -12 | ||||
13 | MŠK NOVOHRAD Lučenec | 12 | 1 | 0 | 11 | 4:83 | 3 | -15 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra