Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK KRÁSNA | 10 | 6 | 4 | 0 | 22:11 | 22 | 7 | ||||
2 | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE | 10 | 7 | 1 | 2 | 33:13 | 22 | 7 | ||||
3 | FC KOŠICE | 10 | 6 | 1 | 3 | 31:13 | 19 | 4 | ||||
4 | KAC Jednota Košice | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:9 | 18 | 3 | ||||
5 | Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:18 | 17 | 2 | ||||
6 | SLAVOJ Trebišov | 10 | 5 | 1 | 4 | 24:15 | 16 | 1 | ||||
7 | PWG Sokol Ľubotice | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:15 | 14 | -1 | ||||
8 | FK GALAKTIK | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:17 | 11 | -4 | ||||
9 | MFK Slovan Giraltovce | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:21 | 10 | -5 | ||||
10 | FK Košická Nová Ves | 10 | 1 | 2 | 7 | 14:32 | 5 | -10 | ||||
11 | MFK Rožňava | 10 | 0 | 0 | 10 | 7:59 | 0 | -15 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra