Tím
Dospelí (A)U19 - Starší dorast (A)U17 - Mladší dorast (A)U16 - Mladší dorast (A)U15 - Starší žiaci (A)U14 - Starší žiaci (A)U13 - Mladší žiaci (A)U12 - Mladší žiaci (A)U11 - Prípravka (A)U10 - Prípravka (A)U09 - Prípravka (A)U08 - Prípravka (A)Dospelí (A) (Ženy)U19 - Starší dorast (A) (Ženy)U15 - Starší žiaci (A) (Ženy)
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 14 | 12 | 2 | 0 | 60:4 | 38 | 18 | ||||
2 | MŠK FOMAT Martin | 14 | 8 | 2 | 4 | 38:29 | 26 | 11 | ||||
3 | FC KOŠICE | 14 | 6 | 2 | 6 | 21:20 | 20 | 11 | ||||
4 | MFK Ružomberok | 14 | 5 | 4 | 5 | 26:25 | 19 | 7 | ||||
5 | MFK Zemplín Michalovce | 14 | 4 | 4 | 6 | 24:24 | 16 | 3 | ||||
6 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:36 | 15 | 5 | ||||
7 | 1. FC TATRAN Prešov | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:35 | 14 | 8 | ||||
8 | MFK Vranov nad Topľou | 14 | 3 | 1 | 10 | 16:45 | 10 | 3 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra