Podpora mládeže - prehľad nákupov v kreditnom eshope futbalnet.shop
Názov produktu | Dodávateľ | Číslo faktúry | Množstvo | Cena celkom s DPH |
---|---|---|---|---|
Striedacia LED tabula | BPM SPORT, s.r.o. | 2019E00366 | 1×489.70 EUR | 489.70 EUR |
HDR-PJ410B Full HD SD kamera SONY | FAST PLUS | 2019E00161 | 1×319.00 EUR | 319.00 EUR |
Vozík na panákov do múru | SPORTIKA GROUP s. r. o. | 2019E00506 | 1×357.00 EUR | 357.00 EUR |
DHL | SPORTIKA GROUP s. r. o. | 2019E00506 | 1×4.50 EUR | 4.50 EUR |
Ťahaný postrekovač GWCS9 | ENGO, s.r.o. | 9290008 | 1×1440.00 EUR | 1440.00 EUR |
DOSEV -20 KG | ENGO, s.r.o. | 9290008 | 5×82.32 EUR | 411.60 EUR |
KURIER DACHSER | ENGO, s.r.o. | 9290008 | 1×82.08 EUR | 82.08 EUR |
Úhrada nákladov delegovaných osôb | Slovenský futbalový zväz | 1905000771 | 1×104.32 EUR | 104.32 EUR |
Úhrada nákladov delegovaných osôb | Slovenský futbalový zväz | 1905000594 | 1×296.80 EUR | 296.80 EUR |
Úhrada nákladov delegovaných osôb | SFZ | 1905000355 | 1×380.01 EUR | 380.01 EUR |
Úhrada nákladov delegovaných osôb | SFZ | 1905000189 | 1×350.74 EUR | 350.74 EUR |
Úhrada nákladov delegovaných osôb | SFZ | 1905000057 | 1×167.37 EUR | 167.37 EUR |
Aktuálny počet aktívnych športovcov (minimálne 3 štarty)
Veková kategória | Muži | Ženy | Spolu |
---|---|---|---|
Spolu | 0 | 0 | 0 |