Podpora mládeže - prehľad nákupov v kreditnom eshope futbalnet.shop
Názov produktu | Dodávateľ | Číslo faktúry | Množstvo | Cena celkom s DPH |
---|---|---|---|---|
TUTA VISA modrá-biela | GIVsport s.r.o. | 2023000016 | 7×23.90 EUR | 167.30 EUR |
TUTA VISA modrá-biela | GIVsport s.r.o. | 2023000016 | 3×23.90 EUR | 71.70 EUR |
TUTA VISA modrá-biela | GIVsport s.r.o. | 2023000016 | 3×23.90 EUR | 71.70 EUR |
TUTA VISA modrá-biela | GIVsport s.r.o. | 2023000016 | 1×23.90 EUR | 23.90 EUR |
TUTA VISA modrá-biela | GIVsport s.r.o. | 2023000016 | 8×23.90 EUR | 191.20 EUR |
Aktuálny počet aktívnych športovcov (minimálne 3 štarty)
Veková kategória | Muži | Ženy | Spolu |
---|---|---|---|
Spolu | 0 | 0 | 0 |