Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinerola Futsal 1994 | 16 | 15 | 0 | 1 | 99:26 | 45 | 21 | 132.4 | |||
2 | Mimel Lučenec | 16 | 14 | 1 | 1 | 109:35 | 43 | 19 | 133.48 | |||
3 | ŠK Makroteam Žilina | 16 | 8 | 5 | 3 | 81:65 | 29 | 5 | 134.78 | |||
4 | Wild Boys '02 Bratislava | 16 | 9 | 1 | 6 | 63:39 | 28 | 4 | 129.56 | |||
5 | FC Spartak Trnava - futsal | 16 | 6 | 1 | 9 | 53:69 | 16 | -5 | 127.45 | |||
6 | Futsal Team Levice | 16 | 5 | 1 | 10 | 40:69 | 16 | -8 | 130.04 | |||
7 | MIBA Banská Bystrica | 16 | 4 | 2 | 10 | 65:100 | 14 | -10 | 128.9 | |||
8 | MŠK Žilina FUTSAL | 16 | 3 | 4 | 9 | 45:75 | 13 | -11 | 131.58 | |||
9 | Rehab Klinik Barabéri | 16 | 0 | 1 | 15 | 25:102 | 1 | -23 | 133.6 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra
Družstvu FC Spartak Trnava - futsal boli odpočítané body v počte 3. Dôvod korekcie: Rozhodnutie Exekutívy US č.29 na základe RS C/4/d a v zmysle článku 77 bod 1 SP. Neuhradenie ZF