Tím
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK SLOVAN Bratislava futsal | 18 | 16 | 2 | 0 | 133:30 | 50 | |||
2 | Pinerola Futsal 1994 | 18 | 14 | 4 | 0 | 97:30 | 46 | |||
3 | MFsK Nitra | 18 | 11 | 1 | 6 | 97:81 | 34 | |||
4 | FK Ekoprim Prešov | 18 | 11 | 1 | 6 | 98:84 | 34 | |||
5 | ŠK Makroteam Žilina | 18 | 10 | 0 | 8 | 84:75 | 30 | |||
6 | 4FSC, o.z. | 18 | 6 | 1 | 11 | 55:82 | 19 | |||
7 | MFK Ivekol Nové Zámky | 18 | 5 | 0 | 13 | 58:102 | 15 | |||
8 | Futsal Team Levice | 18 | 4 | 3 | 11 | 66:92 | 15 | |||
9 | FK Dragons Podolie | 18 | 3 | 2 | 13 | 67:107 | 11 | |||
10 | Bonafu | 18 | 2 | 2 | 14 | 40:112 | 8 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra