Časť súťaže
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK SLOVAN Bratislava futsal | 18 | 17 | 0 | 1 | 147:32 | 51 | 24 | 164.05 | |||
2 | Pinerola Futsal 1994 | 18 | 11 | 5 | 2 | 89:38 | 38 | 11 | 154.51 | |||
3 | ŠK Makroteam Žilina | 18 | 8 | 4 | 6 | 76:76 | 28 | 1 | 157.6 | |||
4 | 4FSC, o.z. | 18 | 9 | 1 | 8 | 64:85 | 28 | 4 | 151.63 | |||
5 | MFK Ivekol Nové Zámky | 18 | 7 | 4 | 7 | 83:103 | 25 | 147.67 | ||||
6 | Futsal Team Levice | 18 | 7 | 4 | 7 | 68:73 | 25 | -2 | 159.73 | |||
7 | FK Dragons Podolie | 18 | 5 | 6 | 7 | 82:89 | 21 | -6 | 155.03 | |||
8 | Wild Boys '02 Bratislava | 18 | 6 | 1 | 11 | 66:92 | 19 | -11 | 155.71 | |||
9 | MIBA Banská Bystrica | 18 | 3 | 5 | 10 | 64:95 | 14 | -13 | 147.14 | |||
10 | MFsK Nitra | 18 | 0 | 4 | 14 | 41:97 | 4 | -24 | 148.01 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra