Časť súťaže
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK SLOVAN Bratislava futsal | 18 | 17 | 0 | 1 | 168:37 | 51 | |||
2 | FK Ekoprim Prešov | 18 | 12 | 2 | 4 | 96:72 | 38 | |||
3 | Pinerola Futsal 1994 | 18 | 10 | 4 | 4 | 72:52 | 34 | |||
4 | Bonafu | 18 | 8 | 3 | 7 | 82:95 | 27 | |||
5 | Futsal Team Levice | 18 | 7 | 1 | 10 | 73:101 | 22 | |||
6 | 4FSC, o.z. | 18 | 7 | 1 | 10 | 54:74 | 22 | |||
7 | MFsK Nitra | 18 | 6 | 3 | 9 | 80:100 | 21 | |||
8 | ŠK Makroteam Žilina | 18 | 6 | 2 | 10 | 64:80 | 20 | |||
9 | MFK Ivekol Nové Zámky | 18 | 5 | 3 | 10 | 67:98 | 18 | |||
10 | Čekan Mekenroff 1897 | 18 | 2 | 1 | 15 | 38:85 | 7 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra