Podpora mládeže - prehľad nákupov v kreditnom eshope futbalnet.shop
Názov produktu | Dodávateľ | Číslo faktúry | Množstvo | Cena celkom s DPH |
---|---|---|---|---|
Stopky | DEMI šport plus, s.r.o. | 2018E00711 | 1×8.70 EUR | 8.70 EUR |
Pošta | DEMI šport plus, s.r.o. | 2018E00711 | 1×4.50 EUR | 4.50 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2018000481 | 2×200.00 EUR | 400.00 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2018000481 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
GOLD karta Slovakia spoločnosti SLOVNAFT, a.s. | SFZ Marketing | 2018000459 | 2×5.00 EUR | 10.00 EUR |
SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s. r. o. | SFZ Marketing | 2018000459 | 1×5.00 EUR | 5.00 EUR |
Aktuálny počet aktívnych športovcov (minimálne 3 štarty)
Veková kategória | Muži | Ženy | Spolu |
---|---|---|---|
Spolu | 0 | 0 | 0 |