Tím
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Dukla Banská Bystrica | 18 | 16 | 2 | 0 | 78:3 | 50 | 23 | ||||
2 | MŠK Žilina | 18 | 16 | 1 | 1 | 117:7 | 49 | 22 | ||||
3 | MFK Ružomberok | 18 | 12 | 3 | 3 | 70:21 | 39 | 12 | ||||
4 | MŠK FOMAT Martin | 18 | 8 | 4 | 6 | 34:48 | 28 | 1 | ||||
5 | AKADÉMIA JUVENTUS Žilina | 18 | 6 | 3 | 9 | 26:32 | 21 | -6 | ||||
6 | FK Železiarne Podbrezová | 18 | 4 | 5 | 9 | 19:32 | 17 | -10 | ||||
7 | JUPIE Futbalová škola Mareka Ham | 18 | 4 | 4 | 10 | 23:46 | 16 | -11 | ||||
8 | MŠK Rimavská Sobota | 18 | 4 | 3 | 11 | 14:91 | 15 | -12 | ||||
9 | MŠK Námestovo | 18 | 4 | 2 | 12 | 21:70 | 14 | -13 | ||||
10 | MFK Lokomotíva Zvolen | 18 | 2 | 1 | 15 | 10:62 | 7 | -20 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra