Tím
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Ružomberok | 18 | 17 | 0 | 1 | 207:34 | 51 | 24 | ||||
2 | FK Dukla Banská Bystrica | 18 | 16 | 0 | 2 | 189:60 | 48 | 21 | ||||
3 | MŠK Žilina | 18 | 14 | 0 | 4 | 180:63 | 42 | 15 | ||||
4 | MŠK Rimavská Sobota | 18 | 11 | 0 | 7 | 128:98 | 33 | 6 | ||||
5 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 18 | 9 | 1 | 8 | 83:90 | 28 | 1 | ||||
6 | MŠK Námestovo | 18 | 7 | 1 | 10 | 116:137 | 22 | -5 | ||||
7 | ŽP Šport Podbrezová | 18 | 4 | 4 | 10 | 80:110 | 16 | -11 | ||||
8 | MFK Lokomotíva Zvolen | 18 | 4 | 1 | 13 | 72:129 | 13 | -14 | ||||
9 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 18 | 2 | 3 | 13 | 56:170 | 9 | -18 | ||||
10 | AKADÉMIA JUVENTUS Žilina | 18 | 1 | 0 | 17 | 42:262 | 3 | -24 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra