Tím
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Bytča | 21 | 15 | 4 | 2 | 80:25 | 49 | 14 | 19 | ||||
2 | FK Zástranie | 21 | 15 | 1 | 5 | 44:23 | 46 | 13 | 13 | ||||
3 | Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová B | 21 | 14 | 2 | 5 | 79:30 | 44 | 12 | 11 | ||||
4 | ŠK Štiavnik | 21 | 14 | 2 | 5 | 80:32 | 44 | 11 | 11 | ||||
5 | TJ Horný Hričov | 21 | 13 | 3 | 5 | 62:32 | 42 | 10 | 9 | ||||
6 | OFK Teplička nad Váhom B | 21 | 11 | 4 | 6 | 56:40 | 37 | 9 | 7 | ||||
7 | ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka | 21 | 10 | 3 | 8 | 42:57 | 33 | 8 | 3 | ||||
8 | OŠK Nededza | 21 | 10 | 2 | 9 | 67:36 | 32 | 7 | -1 | ||||
9 | TJ ŠTART Veľké Rovné | 21 | 8 | 3 | 10 | 49:48 | 27 | 6 | -3 | ||||
10 | TJ Považský Chlmec | 21 | 5 | 4 | 12 | 34:66 | 19 | 5 | -14 | ||||
11 | OŠK Kamenná Poruba | 21 | 4 | 5 | 12 | 33:56 | 17 | 4 | -13 | ||||
12 | TJ Hlboké | 21 | 4 | 2 | 15 | 25:61 | 14 | 3 | -16 | ||||
13 | ŠK Petrovice | 21 | 3 | 2 | 16 | 26:126 | 11 | 2 | -22 | ||||
14 | RTJ Brodno | 21 | 2 | 1 | 18 | 22:67 | 7 | 1 | -23 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra