Podpora mládeže - prehľad nákupov v kreditnom eshope futbalnet.shop
Názov produktu | Dodávateľ | Číslo faktúry | Množstvo | Cena celkom s DPH |
---|---|---|---|---|
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000757 | 1×200.00 EUR | 200.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000757 | 1×200.00 EUR | 200.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000727 | 2×200.00 EUR | 400.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000713 | 1×200.00 EUR | 200.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000705 | 1×200.00 EUR | 200.00 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2019000705 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000653 | 1×200.00 EUR | 200.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000653 | 2×200.00 EUR | 400.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000614 | 1×200.00 EUR | 200.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000614 | 2×200.00 EUR | 400.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000614 | 1×200.00 EUR | 200.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000576 | 1×200.00 EUR | 200.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000571 | 3×200.00 EUR | 600.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000561 | 1×200.00 EUR | 200.00 EUR |
GOLD karta Slovakia spoločnosti SLOVNAFT, a.s. | SFZ Marketing | 2019000556 | 1×5.00 EUR | 5.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000556 | 2×200.00 EUR | 400.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000532 | 1×200.00 EUR | 200.00 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2019000532 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
Úhrada nákladov delegovaných osôb | SFZ | 1905000386 | 1×336.36 EUR | 336.36 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000498 | 2×200.00 EUR | 400.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000496 | 1×200.00 EUR | 200.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000378 | 2×200.00 EUR | 400.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000356 | 1×200.00 EUR | 200.00 EUR |
Úhrada nákladov delegovaných osôb | SFZ | 1905000174 | 1×763.50 EUR | 763.50 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000295 | 2×200.00 EUR | 400.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000286 | 1×200.00 EUR | 200.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000209 | 1×200.00 EUR | 200.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000208 | 2×200.00 EUR | 400.00 EUR |
Úhrada nákladov delegovaných osôb | SFZ | 1905000047 | 1×366.09 EUR | 366.09 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000110 | 1×200.00 EUR | 200.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000083 | 2×200.00 EUR | 400.00 EUR |
Aktuálny počet aktívnych športovcov (minimálne 3 štarty)
Veková kategória | Muži | Ženy | Spolu |
---|---|---|---|
Spolu | 0 | 0 | 0 |