Podpora mládeže - prehľad nákupov v kreditnom eshope futbalnet.shop
Názov produktu | Dodávateľ | Číslo faktúry | Množstvo | Cena celkom s DPH |
---|---|---|---|---|
JAKO MINIBAL | X2 sport - JAKO | 201800798 | 1×7.10 EUR | 7.10 EUR |
JAKO ŠPORTOVÉ PONOŽKY (SET/3 KS) | X2 sport - JAKO | 201800798 | 1×8.40 EUR | 8.40 EUR |
JAKO FĽAŠA | X2 sport - JAKO | 201800798 | 1×4.20 EUR | 4.20 EUR |
GLS | X2 sport - JAKO | 201800798 | 1×4.50 EUR | 4.50 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2018000721 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2018000699 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2018000666 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2018000665 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2018000536 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
PROMO TRIČKO | X2 sport - JAKO | 201800448 | 1×8.40 EUR | 8.40 EUR |
PROMO TRIČKO | X2 sport - JAKO | 201800448 | 1×8.40 EUR | 8.40 EUR |
PROFI TRÉNINGOVÉ PONOŽKY | X2 sport - JAKO | 201800448 | 1×7.80 EUR | 7.80 EUR |
GLS | X2 sport - JAKO | 201800448 | 1×4.50 EUR | 4.50 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2018000424 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2018000399 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2018000399 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2018000340 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
JAKO CLASSIC ROZLIŠOVACIA VESTA 10 KS | X2 sport - JAKO | 201800198 | 4×49.90 EUR | 199.60 EUR |
JAKO BASIC PUMPA NA LOPTU | X2 sport - JAKO | 201800198 | 1×8.40 EUR | 8.40 EUR |
GLS | X2 sport - JAKO | 201800198 | 1×4.50 EUR | 4.50 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2018000164 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2018000163 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2018000162 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2018000162 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
GOLD karta Slovakia spoločnosti SLOVNAFT, a.s. | SFZ Marketing | 2018000108 | 5×5.00 EUR | 25.00 EUR |
SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s. r. o. | SFZ Marketing | 2018000108 | 1×5.00 EUR | 5.00 EUR |
Aktuálny počet aktívnych športovcov (minimálne 3 štarty)
Veková kategória | Muži | Ženy | Spolu |
---|---|---|---|
Spolu | 0 | 0 | 0 |