Tím
DospelíU19 - Starší dorastU17 - Mladší dorastU16 - Mladší dorastU15 - Starší žiaciU15 - Starší žiaci (B)U14 - Starší žiaciU13 - Mladší žiaciU13 - Mladší žiaci (B)U12 - Mladší žiaciU11 - PrípravkaU11 - Prípravka (B)U10 - PrípravkaU10 - Prípravka (B)U09 - PrípravkaU08 - PrípravkaDospelí (Ženy)U19 - Starší dorast (Ženy)U15 - Starší žiaci (Ženy)
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC KOŠICE | 14 | 8 | 4 | 2 | 25:13 | 28 | 11 | ||||
2 | MŠK Žilina | 14 | 8 | 3 | 3 | 41:19 | 27 | 13 | ||||
3 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:16 | 22 | 9 | ||||
4 | MFK Vranov nad Topľou | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:18 | 21 | 11 | ||||
5 | MFK Ružomberok | 14 | 6 | 1 | 7 | 25:19 | 19 | 13 | ||||
6 | 1. FC TATRAN Prešov | 14 | 5 | 1 | 8 | 20:29 | 16 | 10 | ||||
7 | MŠK FOMAT Martin | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:39 | 14 | 10 | ||||
8 | MFK Zemplín Michalovce | 14 | 3 | 2 | 9 | 11:32 | 11 | 10 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra