Podpora mládeže - prehľad nákupov v kreditnom eshope futbalnet.shop
Názov produktu | Dodávateľ | Číslo faktúry | Množstvo | Cena celkom s DPH |
---|---|---|---|---|
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000952 | 1×200.00 EUR | 200.00 EUR |
Úhrada nákladov delegovaných osôb | Slovenský futbalový zväz | 1905000796 | 1×160.00 EUR | 160.00 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2019000906 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
Úhrada nákladov delegovaných osôb | Slovenský futbalový zväz | 1905000645 | 1×218.00 EUR | 218.00 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2019000803 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2019000803 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2019000687 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2019000602 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2019000519 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
Úhrada nákladov delegovaných osôb | SFZ | 1905000403 | 1×161.50 EUR | 161.50 EUR |
Úhrada nákladov delegovaných osôb | SFZ | 1905000218 | 1×204.00 EUR | 204.00 EUR |
JAKO PROFI BRANKÁRSKE NOHAVICE | X2 sport - JAKO | 201900178 | 1×37.20 EUR | 37.20 EUR |
LEEDS BRANKÁRSKY DRES | X2 sport - JAKO | 201900178 | 1×31.10 EUR | 31.10 EUR |
GLS | X2 sport - JAKO | 201900178 | 1×4.50 EUR | 4.50 EUR |
Kredit Slovnaft 100€ | SFZ Marketing | 2019000339 | 1×100.00 EUR | 100.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000337 | 1×200.00 EUR | 200.00 EUR |
Úhrada nákladov delegovaných osôb | SFZ | 1905000068 | 1×185.00 EUR | 185.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000084 | 1×200.00 EUR | 200.00 EUR |
Kredit Slovnaft 200€ | SFZ Marketing | 2019000084 | 1×200.00 EUR | 200.00 EUR |
Aktuálny počet aktívnych športovcov (minimálne 3 štarty)
Veková kategória | Muži | Ženy | Spolu |
---|---|---|---|
Spolu | 0 | 0 | 0 |