Tím
Súťaž
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Trenčín WU15 U15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 88:8 | 30 | |||
2 | FC Baník Prievidza WU 15 U15 | 10 | 7 | 0 | 3 | 68:18 | 21 | |||
3 | MFK Dukla Banská Bystrica U15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31:24 | 18 | |||
4 | MŠK Žilina U15 | 10 | 5 | 2 | 3 | 50:19 | 17 | |||
5 | MŠK FOMAT MARTIN U15 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34:40 | 13 | |||
6 | MŠK Považská Bystrica U15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25:28 | 10 | |||
7 | FK Dubnica nad Váhom U15 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:71 | 4 | |||
8 | GFC Radošina U15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:104 | 3 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra