| 1. | Iľja | Kovaľčuk | (Atlanta) | 40 | 22 | 24 | 46 | |
| 2. | Robert | Lang | (Washington) | 39 | 19 | 26 | 45 | |
| 3. | Pavel | Daciuk | (Detroit) | 40 | 20 | 24 | 44 | |
| 4. | Markus | Näslund | (Vancouver) | 37 | 18 | 25 | 43 | |
| 5. | Marc | Savard | (Atlanta) | 30 | 15 | 26 | 41 | |
| 6. | Joe | Sakic | (Colorado) | 36 | 15 | 26 | 41 | |
| 7. | Žigmund | Pálffy | (Los Angeles) | 33 | 15 | 25 | 40 | |
| 8. | Brett | Hull | (Detroit) | 39 | 16 | 23 | 39 | |
| 9. | Shane | Doan | (Phoenix) | 37 | 15 | 24 | 39 | |
| 10. | Ladislav | Nagy | (Phoenix) | 36 | 17 | 21 | 38 | |
| 11. | Marián | Hossa | (Ottawa) | 36 | 16 | 22 | 38 | |
| .... | ||||||||
| 23. | Pavol | Demitra | (St. Louis) | 32 | 12 | 21 | 33 | |
| 56. | Peter | Bondra | (Washington) | 37 | 15 | 9 | 24 | |
| 77. | Michal | Handzuš | (Philadelphia) | 38 | 8 | 15 | 23 | |
| 92. | Miroslav | Šatan | (Buffalo) | 38 | 13 | 8 | 21 |
Najlepší strelci:
Rick Nash (Columbus) - 23 gólov,
Iľja Kovaľčuk (Atlanta) - 22,
Pavel Daciuk (Detroit) - 20,
Robert Lang (Washington), Keith Tkachuk (St. Louis) - 19, Markus Näslund (Vancouver) - 18, Milan Hejduk (Colorado), Ladislav Nagy (Phoenix), Bill Guerin (Dallas), Viačeslav Kozlov (Atlanta), Patrick Marleau (San Jose) - 17, Brendan Shanahan, Brett Hull (obaja Detroit), Mark Recchi (Philadelphia), Joe Sakic (Colorado) Marián Hossa (Ottawa) - 16.
Štatistiky Slovákov pôsobiacich v kanadsko-americkej NHL - stav k 1. januáru
(Čísla v tabuľke znamenajú počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, plus-mínus bodov, striel a trestných minút)
| 1. | Žigmund | Pálffy | (Los Angeles) | 33 | 15 | 25 | 40 | +18 | 104 | 12 |
| 2. | Ladislav | Nagy | (Phoenix) | 36 | 17 | 21 | 38 | +5 | 107 | 34 |
| 3. | Marián | Hossa | (Ottawa) | 36 | 16 | 22 | 38 | +2 | 117 | 26 |
| 4. | Pavol | Demitra | (St. Louis) | 32 | 12 | 21 | 33 | +5 | 82 | 10 |
| 5. | Peter | Bondra | (Washington) | 37 | 15 | 9 | 24 | -14 | 89 | 14 |
| 6. | Michal | Handzuš | (Philadelphia) | 38 | 8 | 15 | 23 | +3 | 62 | 27 |
| 7. | Miroslav | Šatan | (Buffalo) | 38 | 13 | 8 | 21 | -12 | 93 | 18 |
| 8. | Vladimír | Országh | (Nashville) | 37 | 9 | 11 | 20 | 55 | 31 | |
| 9. | Ľubomír | Višňovský | (Los Angeles) | 32 | 6 | 14 | 20 | +11 | 66 | 16 |
| 10. | Richard | Zedník | (Montreal) | 38 | 12 | 7 | 19 | +1 | 106 | 35 |
| 11. | Zdeno | Chára | (Ottawa) | 37 | 8 | 11 | 19 | +14 | 86 | 70 |
| 12. | Ronald | Petrovický | (Atlanta) | 37 | 13 | 5 | 18 | +8 | 46 | 52 |
| 13. | Jozef | Stümpel | (Los Angeles) | 24 | 3 | 14 | 17 | +8 | 31 | 8 |
| 14. | Branko | Radivojevič | (Phoenix) | 37 | 7 | 8 | 15 | -7 | 62 | 32 |
| 15. | Radoslav | Suchý | (Phoenix) | 37 | 5 | 9 | 14 | +9 | 39 | 2 |
| 16. | Tomáš | Surový | (Pittsburgh) | 20 | 6 | 4 | 10 | +8 | 55 | 4 |
| 17. | Marián | Gáborík | (Minnesota) | 26 | 5 | 5 | 10 | -3 | 79 | 8 |
| 18. | Martin | Štrbák | (Pittsburgh) | 20 | 3 | 5 | 8 | +4 | 23 | 20 |
| 19. | Radovan | Somík | (Philadelphia) | 24 | 2 | 5 | 7 | 22 | 0 | |
| 20. | Juraj | Kolník | (Florida) | 17 | 3 | 2 | 5 | 34 | 2 | |
| 21. | Peter | Sejna | (St. Louis) | 18 | 2 | 2 | 4 | -8 | 34 | 4 |
| 22. | Ivan | Majeský | (Atlanta) | 26 | 2 | 2 | 4 | -3 | 11 | 10 |
| 23. | Martin | Cibák | (Tampa Bay) | 19 | 1 | 3 | 4 | 13 | 14 | |
| 24. | Branislav | Mezei | (Florida) | 22 | 4 | 4 | +2 | 16 | 39 | |
| 25. | Andrej | Nedorost | (Columbus) | 9 | 2 | 2 | 16 | 6 | ||
| 26. | Ivan | Čiernik | (Washington) | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 7 | 0 |
| 27. | Marcel | Hossa | (Montreal) | 15 | 1 | 1 | 2 | -3 | 19 | 8 |
| 28. | Marek | Svatoš | (Colorado) | 2 | 2 | 0 | ||||
| 29. | Jiří | Bicek | (New Jersey) | 7 | -1 | 5 |













