skupina "C"
skupina "B"
skupina "A"
Celkom
Doma
Vonku
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 11 | 9 | 2 | 0 | 72:8 | 29 | 14 | ||||
2 | MFK Dukla Banská Bystrica | 11 | 8 | 0 | 3 | 28:17 | 24 | 6 | ||||
3 | MFK Ružomberok | 11 | 7 | 1 | 3 | 33:17 | 22 | 7 | ||||
4 | MŠK FOMAT Martin | 11 | 7 | 0 | 4 | 42:23 | 21 | 6 | ||||
5 | FC Baník Prievidza | 11 | 6 | 2 | 3 | 51:27 | 20 | 2 | ||||
6 | RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. | 11 | 5 | 1 | 5 | 44:16 | 16 | -2 | ||||
7 | AS Trenčín | 11 | 4 | 2 | 5 | 34:23 | 14 | -4 | ||||
8 | MŠK Púchov | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:36 | 10 | -5 | ||||
9 | GFC regionálna akadémia | 11 | 1 | 1 | 9 | 9:48 | 4 | -14 | ||||
10 | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 11 | 0 | 0 | 11 | 2:115 | 0 | -15 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra