Podpora mládeže - prehľad nákupov v kreditnom eshope futbalnet.shop
| Názov produktu | Dodávateľ | Číslo faktúry | Množstvo | Cena celkom s DPH |
|---|---|---|---|---|
| MINI BAND / ODPOROVÁ fitness GUMA - HEAVY 10KS | EMCUBIO s. r. o. | 2026E00075 | 1 x 30.75 EUR | 30.75 EUR |
| dpd | EMCUBIO s. r. o. | 2026E00075 | 1 x 5.00 EUR | 5.00 EUR |
| adidas TRIONDA LEAGUE BOX | SPORTSERVIS SK s.r.o | 89SX/3300 | 10 x 27.90 EUR | 279.00 EUR |
| Geis Slovenská Republika | SPORTSERVIS SK s.r.o | 89SX/3300 | 1 x 6.00 EUR | 6.00 EUR |
| Lopta adidas Tiro Club | Topforsport | SFZ2600081 | 7 x 14.00 EUR | 98.00 EUR |
| Kuriér | Topforsport | SFZ2600081 | 1 x 4.50 EUR | 4.50 EUR |
| adidas TRIONDA Training | SPORTSERVIS SK s.r.o | 89SX/3254 | 15 x 24.00 EUR | 360.00 EUR |
| Geis Slovenská Republika | SPORTSERVIS SK s.r.o | 89SX/3254 | 1 x 6.00 EUR | 6.00 EUR |
| Lopta adidas UEFA Champions League Final Club 2025/26 | Topforsport | SFZ2600080 | 12 x 17.50 EUR | 210.00 EUR |
| Kužeľ s otvormi | BPM SPORT, s.r.o. | 2026E00128 | 7 x 5.79 EUR | 40.53 EUR |
| Kuriér GLS | BPM SPORT, s.r.o. | 2026E00128 | 1 x 7.38 EUR | 7.38 EUR |
| adidas TRIONDA Training | SPORTSERVIS SK s.r.o | 89SX/3253 | 10 x 24.00 EUR | 240.00 EUR |
| adidas TRIONDA Training | SPORTSERVIS SK s.r.o | 89SX/3253 | 10 x 24.00 EUR | 240.00 EUR |
| 15x Zápasová lopta adidas Tiro Competition s vakom | SPORTSERVIS SK s.r.o | 89SX/3253 | 1 x 495.00 EUR | 495.00 EUR |
| Geis Slovenská Republika | SPORTSERVIS SK s.r.o | 89SX/3253 | 1 x 6.00 EUR | 6.00 EUR |
| Rozlišovací dres META oranžový 1900131000 | Biznis inn print, s.r.o. | 2026000129 | 10 x 2.90 EUR | 29.00 EUR |
| Rozlišovací dres META žltý 1900131001 | Biznis inn print, s.r.o. | 2026000129 | 10 x 2.90 EUR | 29.00 EUR |
| DPD | Biznis inn print, s.r.o. | 2026000129 | 1 x 5.00 EUR | 5.00 EUR |
Aktuálny počet aktívnych športovcov (minimálne 3 štarty)
| Veková kategória | Muži | Ženy | Spolu |
|---|---|---|---|
| U8 | 5 | - | 5 |
| U9 | 12 | - | 12 |
| U10 | 18 | - | 18 |
| U11 | 11 | - | 11 |
| U12 | 12 | 2 | 14 |
| U13 | 19 | - | 19 |
| U14 | 12 | 1 | 13 |
| U15 | 7 | 1 | 8 |
| U16 | 8 | - | 8 |
| U17 | 6 | - | 6 |
| U18 | 5 | - | 5 |
| U19 | 1 | - | 1 |
| U20 | 1 | - | 1 |
| U21 | 1 | - | 1 |
| U22 | 1 | - | 1 |
| U23 | 1 | - | 1 |
| Dospelí | 15 | - | 15 |
| Spolu | 135 | 4 | 139 |





