Podpora mládeže - prehľad nákupov v kreditnom eshope futbalnet.shop
| Názov produktu | Dodávateľ | Číslo faktúry | Množstvo | Cena celkom s DPH |
|---|---|---|---|---|
| Súprava Givova Tuta Visa | Tajbi sport SK s. r. o. | 2026E00318 | 9 x 29.00 EUR | 261.00 EUR |
| Súprava Givova Tuta Visa | Tajbi sport SK s. r. o. | 2026E00318 | 3 x 29.00 EUR | 87.00 EUR |
| Potlač - logo klubu alebo sponzora | Tajbi sport SK s. r. o. | 2026E00318 | 20 x 2.40 EUR | 48.00 EUR |
| BRANKÁRSKY set JOMA AREA - 105106 - dres, trenky, štulpne | Peter Paluch Keepersport | 2026E00026 | 2 x 37.00 EUR | 74.00 EUR |
| GLS | Peter Paluch Keepersport | 2026E00026 | 1 x 4.50 EUR | 4.50 EUR |
| Súprava Givova Tuta Visa | Tajbi sport SK s. r. o. | 2026E00047 | 7 x 29.00 EUR | 203.00 EUR |
| Súprava Givova Tuta Visa | Tajbi sport SK s. r. o. | 2026E00047 | 1 x 29.00 EUR | 29.00 EUR |
| Súprava Givova Tuta Visa | Tajbi sport SK s. r. o. | 2026E00047 | 1 x 29.00 EUR | 29.00 EUR |
| DPD | Tajbi sport SK s. r. o. | 2026E00047 | 1 x 2.51 EUR | 2.51 EUR |
Aktuálny počet aktívnych športovcov (minimálne 3 štarty)
| Veková kategória | Muži | Ženy | Spolu |
|---|---|---|---|
| U6 | 1 | - | 1 |
| U7 | 3 | - | 3 |
| U8 | 8 | - | 8 |
| U9 | 4 | 1 | 5 |
| U11 | 6 | 1 | 7 |
| U12 | 2 | - | 2 |
| U13 | 8 | - | 8 |
| U14 | 9 | 1 | 10 |
| U15 | 4 | - | 4 |
| U18 | 3 | - | 3 |
| U21 | 1 | - | 1 |
| Dospelí | 18 | - | 18 |
| Spolu | 67 | 3 | 70 |





