| Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUTSAL KLUB Lučenec | 8 | 7 | 1 | 0 | 46:15 | 22 | 8 | 10 | 66.2 | |
2 | Futsal Team Levice | 9 | 7 | 0 | 2 | 46:35 | 21 | 7 | 9 | 73.95 | |
3 | MŠK Nové Zámky | 9 | 5 | 0 | 4 | 47:46 | 15 | 6 | 73.89 | ||
4 | Podpor Pohyb Košice | 7 | 4 | 1 | 2 | 37:27 | 13 | 5 | 1 | 56.4 | |
5 | MIBA Futsal Banská Bystrica | 9 | 3 | 1 | 5 | 39:49 | 10 | 4 | -2 | 74.74 | |
6 | 4FSC FTVŠ UK Prírodovedec Bratislava | 6 | 1 | 1 | 4 | 18:25 | 4 | 3 | -2 | 48.45 | |
7 | Pinerola Futsal 1994 FA Bratislava | 7 | 1 | 1 | 5 | 18:36 | 4 | 2 | -11 | 56.1 | |
8 | FC Tatran Prešov futsal | 7 | 0 | 1 | 6 | 19:37 | 1 | 1 | -8 | 56.2 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra





