| Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Jakubany | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 29 | 8 | 11 | ||
2 | ŠK Nová Ľubovňa | 10 | 6 | 1 | 3 | 33:12 | 19 | 7 | 4 | 5.8 | |
3 | TJ Poľnohospodár Plaveč | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:15 | 18 | 6 | 3 | 5.6 | |
4 | FK SLOVAN VYŠNÉ RUŽBACHY | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:15 | 14 | 5 | -1 | 16.6 | |
5 | MŠK Podolínec | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:30 | 12 | 4 | -3 | 11.8 | |
6 | TJ SOKOL Ľubotín | 11 | 2 | 1 | 8 | 13:28 | 7 | 3 | -8 | 16.4 | |
7 | TJ Družstevník Veľký Lipník | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:26 | 6 | 2 | -9 | 34.4 | |
8 | TJ Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra





