Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Tatran Jasov | 20 | 16 | 0 | 4 | 73:39 | 48 | 12 | 18 | 48.76 | |
2 | FK FC Nová Polhora | 20 | 15 | 1 | 4 | 72:31 | 46 | 11 | 16 | 46.39 | |
3 | Naša Haniska | 20 | 13 | 3 | 4 | 59:36 | 42 | 10 | 12 | 63.13 | |
4 | OFK Košické Oľšany | 20 | 12 | 2 | 6 | 74:40 | 38 | 9 | 8 | 74.25 | |
5 | OŠK Blažice | 20 | 9 | 1 | 10 | 52:55 | 28 | 8 | -2 | 40.2 | |
6 | FC Zdoba | 20 | 8 | 3 | 9 | 47:62 | 27 | 7 | -3 | 55.53 | |
7 | KAC Jednota Košice | 20 | 8 | 2 | 10 | 42:38 | 26 | 6 | -4 | 36.77 | |
8 | TJ Cementár Turňa nad Bodvou | 20 | 7 | 4 | 9 | 59:60 | 25 | 5 | -5 | 25.58 | |
9 | TJ Štart Svinica | 20 | 5 | 2 | 13 | 31:66 | 17 | 4 | -13 | 47.7 | |
10 | TJ Družstevník Paňovce | 20 | 4 | 2 | 14 | 32:71 | 14 | 3 | -16 | 62.83 | |
11 | Telovýchovná jednota Ploské | 20 | 2 | 2 | 16 | 26:69 | 8 | 2 | -22 | 40.42 | |
12 | FK KRÁSNA (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
Výhra
Remíza
Prehra