Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Tatran Liptovské Revúce D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 10 | |
2 | TJ Družstevník Štiavnička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 9 | |
3 | ŠK Bobrovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 8 | |
4 | OŠK Lisková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | |
5 | MFK Ružomberok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 6 | |
6 | TJ Družstevník Veterná Poruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | |
7 | TJ Družstevník Liptovská Štiavnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | |
8 | 1. OFC Liptovské Sliače | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | |
9 | TJ Družstevník Východná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
10 | MFK Ružomberok B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
Výhra
Remíza
Prehra