Za formulou sa nedalo cestovať. Prvú Veľkú cenu Maďarska videli aj družstevníci zo Slovenska
Najlepšie strážené tajomstvo Európy. Ako sa Formula 1 prvýkrát dostala za železnú oponu
Na Hitlerovej olympiáde brali medaily prví Slováci. Život anonymnej hrdinky uťala tragédia
Keby ma nedraftovali, svet sa nezrúti, vraví mladý Slovák. Raz by chcel sedieť vedľa Kučerova
Slnko na dve minúty takmer úplne zmizlo z oblohy. Pozrite si fotografie zo zatmenia| Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Štart Liptovský Ján | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:1 | 3 | 14 | ||
2 | TJ Družstevník Východná | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:0 | 3 | 13 | ||
3 | TJ Prosiek | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 3 | 12 | ||
4 | OFK Liptovská Lúžna | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 11 | ||
5 | ŠK Bobrovec | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | 10 | 3 | |
6 | ŠKM Liptovský Hrádok | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | 9 | 3 | |
7 | TJ Tatran Hybe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | 8 | ||
8 | TJ Tatran Liptovské Revúce B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | ||
9 | TJ Snaha Ploštín | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 5 | ||
10 | OŠK LIKAVKA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 6 | -3 | |
11 | TJ Družba Smrečany - Žiar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | 4 | -3 | |
12 | ŠK Závažná Poruba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 3 | ||
13 | TJ Partizán Ľubeľa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 | 2 | ||
14 | ŠK Lúčky - kúpele | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:31 | 0 | 1 |
Výhra
Remíza
Prehra